
Grönsakslådan inehåller
Färska grönsaker efter säsong enligt nedanstående grundsammansättning:
Efter tillgång:
Persilja, Dill, Koriander, Dragon, Mynta, Gräslök, Bär, Tomat, Potatis
GRÖNSAKER | NORMALT |
SALLAD PÅSE MIX | 200 g |
ISBERGSALLAD | 150 g |
SPENAT PÅSE | 100 g |
RABARBER | 500 g |
VÅRLÖK KNIPPE | 200 g |
MANGOLD | 150g |
RÄDISOR KNIPPE | 200 g |
SALLADSKÅL | 150 g |
PAK CHOI | 150 g |
KÅLRABBI | 300 g |
ROVOR KNIPPE | 300 g |
GRÖNKÅL | 300 g |
RÖDBETOR | 300 g |
SOMMAR SQUASH | 500 g |
TOMAT | 500 g |
TOMAT KÖRSBÄR | 500 g |
GURKA SLANG | 1 st |
GURKA VÄSTERÅS | 1 st |
BROCCOLI KNIPPE | 225 g |
PALSTERNACKA | 300 g |
FÄNKÅL | 150 g |
BLOMKÅL | 350 g |
SELLERI | 300 g |
CHILI | 100 g |
PERSILJA | 1 knippe |
OREGANO | 1 knippe |
TIMJAN | 1 knippe |
GRÄSLÖK | 1 knippe |
MYNTA | 1 knippe |
BASILIKA | 1 knippe |
DRAGON | 1 knippe |
DILL | 1 knippe |
LIBSTICKA | 1 knippe |
VITLÖK | 1 st |
DILL KRONA | 1 st |
TILLGÄNGLIGHET |
JUNI | JULI | AUGUSTI | SEPTEMBER |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
✔ | ✔ | ✔ | |||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
JUNI | JULI | AUGUSTI | SEPTEMBER |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
✔ | ✔ | ✔ | |||||
✔ | ✔ | ✔ |
Copyright © All Rights Reserved